28.12.2020 ||| А45-16197/2020 ||| 3.257.815,58
28.12.2020 ||| А45-22749/2019 ||| 2.935.227,44
02.12.2020 ||| А45-6208/2020 ||| 1.419.677,38
30.12.2020 ||| А45-14177/2020 ||| 1.297.373,01
28.12.2020 ||| А45-16719/2020 ||| 1.083.373,00
28.12.2020 ||| А45-16718/2020 ||| 1.002.729,89
29.12.2020 ||| А45-2759/2020 ||| 735.438,08
16.12.2020 ||| А45-40081/2019 ||| 3.136.547,16
16.12.2020 ||| А45-11715/2018 ||| 4.636.016,51
15.12.2020 ||| А45-6599/2020 ||| 2.752.108,50
23.12.2020 ||| А45-23290/2019 ||| 1.510.765,93
22.12.2020 ||| А45-5640/2020 ||| 1.233.990,00
17.12.2020 ||| А45-8278/2020 ||| 745.905,50
28.12.2020 ||| А45-16418/2020 ||| 585.873,16
11.12.2020 ||| А45-43586/2018 ||| 3.144.650,61
07.12.2020 ||| А45-2835/2020 ||| 1.649.877,72
14.12.2020 ||| А45-7304/2020 ||| 880.052,54
15.12.2020 ||| А45-4203/2020 ||| 863.855,14
09.12.2020 ||| А45-13239/2020 ||| 291.077,72
27.11.2020 ||| А60-70144/2019 ||| 1.384.413,80
26.11.2020 ||| А58-10894/2019 ||| 834.142,37
24.11.2020 ||| А45-3207/2020 ||| 799.831,79
23.11.2020 ||| А58-10282/2019 ||| 642.592,91
25.11.2020 ||| А45-9958/2020 ||| 2.600.838,09
19.11.2020 ||| А45-40792/2019 ||| 1.692.661,33
23.11.2020 ||| А45-6080/2020 ||| 1.239.904,75
18.11.2020 ||| А45-46263/2018 ||| 1.123.567,04
23.11.2020 ||| А45-6081/2020 ||| 955.838,25
03.12.2020 ||| А45-4679/2019 ||| 54.870.589,99
09.11.2020 ||| А45-1790/2020 ||| 3.510.805,17
... и еще более 3000 дел